TTBOC OPEN SHOW
2005
| BIS | |
| BOS | |
| BPIS |
|
JUDGE:
(DOGS) |
|
JUDGE:
(BITCHES) |
|
||
|
REFEREE: |
|
DOGS: |
|
ENTRY: |
|
| DOGS | BITCHES |
|
VETERAN |
0 | 0 |
VETERAN |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
MINOR PUPPY |
0 | 0 |
MINOR PUPPY |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
PUPPY |
0 | 0 |
PUPPY |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
JUNIOR |
0 | 0 |
JUNIOR |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
MAIDEN |
0 | 0 |
MAIDEN |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
NOVICE |
0 | 0 |
NOVICE |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
UNDERGRADUATE |
0 | 0 |
UNDERGRADUATE |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
POST GRADUATE |
0 | 0 |
POST GRADUATE |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
LIMIT |
0 | 0 |
LIMIT |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
OPEN |
0 | 0 |
OPEN |
0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
|
|
||||||||
| BD | BB | ||
| RBD | RBB | ||
| BPD | BPB |